バッジテストBadgetest
 
    バッジテストには、検定会方式の「スキルチェック式」とレッスン中にチェックする「レッスンチェック式」の2つの検定方法があります。
バッジテストの種目は各受験受験級によって異なります。5級が導入技術と始まり、1級がもっとも難易度が高く、1級を取得するとC級インストラクターの取得資格が得られます。
| 受験料・事前講習料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別/各級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 非会員受験料 | 2,200円 | 1,650円 | 1,650円 | ||
| 会員受験料 | 2,750円 | 2,750円 | 1,650円 | 1,100円 | 1,100円 | 
| 公認料 | 2,750円 | 2,750円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 
| 事前講習料 | 5,000円 | ||||
        【受験前にお読みください】
        
        ※2級以上の受験はJSBA会員のみ受験可能です。※1級を受験する場合は、2級の合格証明が必要となります。
※JSBAの会員はJSBAホームページよりご入会をしてください。
| 開催日 | |
|---|---|
| スキルチェック(検定会方式) | |
| 2026年1月 | 12日(祝)、25日(日) | 
| 2026年2月 | 8日(日) | 
| 2026年3月 | 1日(日)、8日(日)、15日(日)、29日(日) | 
| 2026年4月 | 5日(日) | 
| レッスンチェック(講習内検定) | |
| レッスンチェック(講習内検定)につきましては、こちらよりご確認ください。 | |
| バッジテスト時間 | |
|---|---|
| 事前講習 | 10:30~12:30 | 
| 検定 | 13:30~ | 
| 合格発表 | 15:30~ | 
| バッジテスト種目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種目/種別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| ノーズドロップ から停止 | 緩斜面 約10mX20m | ||||
| 連続ターン | 緩斜面 指定なし 約30mX80m | ||||
| ロングターン | 緩斜面 回転数指定なし 約30mX80m | ||||
| ミドルターン | 緩斜面 約20mX80m | ||||
| ショートターン | 中斜面 約10mX100m | ||||
| カービングターン ロング | 中斜面 4~5回転 約30mX100m | ||||
| カービングターン ショート | 中斜面 約10mX100m | ||||
| ベーシックカーブ ロング | 中斜面 4回転 約30mX100m | 中斜面 4~5回転 約30mX100m | |||
| ベーシックカーブ ショート | 中斜面 約10mX100m | ||||
| フリーライディング | 中急斜面 約30mX200m | 中急斜面 約30mX200m | |||
        【受験前にお読みください】
        
        ※合格発表は受験人数、検定の進行状況によって時間が変更となる場合がございます。※天候状況によって、検定コースの変更。ゲレンデクローズの場合は検定が中止となります。

